Réseaux de Transports collectifs urbains en site propre
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| RATP-Paris | |||
| Métro | 201,8 | 201,8 | 201,8 |
| RER | 115,1 | 115,1 | 115,1 |
| Autobus (Paris-banlieue) | 3 247,4 | 3 254,4 | 3 243,8 |
| Tramways | 51,1 | 51,1 | 53,3 |
| Province | |||
| Métros | 133,7 | 133,7 | 133,0 |
| Tramways | 433,8 | 446,2 | 471,4 |
(en kilomètres)
Sources : RATP,DGITM/Enquête Certu, STRMTG



