Parc Matériel Ferré au 31/12
| Nombre | 2007 | 2008 | 2009 |
| Matériel moteur (nombre de caisses) | 5 548 | 5 590 | 5 458 |
| dont locomotives électriques | 1 585 | 1 531 | 1 411 |
| dont automoteurs électriques | 1 212 | 1 289 | 1 367 |
| Voitures voyageurs | 15 733 | 16 120 | 16 374 |
| dont remorques TGV | 3 754 | 3 890 | 4 010 |
| Wagons détenteur SNCF | 27 613 | 24 909 | 22 061 |
| Wagons du parc de service | 20 293 | 20 127 | 19 933 |
Source : SNCF



