Parc Matériel Métros et Tramways en Service, par Ville au 31/12
| 2009 | 2010 | |||
| Nombre de rames | Métros | Tramways | Métros | Tramways |
| Paris | ||||
| RATP/RER + Orlyval | 348 | - | 356 | - |
| RATP/Métro | 690 | 98 |
690 | 99 |
| Toulouse | 99 | - | 98 | 24 |
| Lyon | 105 | 72 |
73 |
72 |
| Marseille | 36 | 26 | 36 | 26 |
| Lille | 143 | 24 | 143 | 24 |
| Rennes | 24 | - | 24 | - |
| Bordeaux | - | 74 | - | 74 |
| Caen | - | 24 | - | 24 |
| Nantes | - | 79 | - | 79 |
| Saint-Etienne | - | 35 | - | 35 |
| Orléans | - | 22 | - | 22 |
| Montpellier | - | 57 | - | 57 |
| Rouen | - | 28 | - | 28 |
| Grenoble | - | 103 |
- | 89 |
| Strasbourg | - | 94 | - | 94 |
| Nancy | - | 25 | - | 21 |
| Clermont-Ferrand | - | 26 | - | 25 |
| Mulhouse | - | 27 | - | 39 |
| Valenciennes | - | 21 | - | 21 |
| Le Mans | - | 23 | - | 23 |
| Nice | - | 20 | - | 28 |
| Rhônexpress | - | - | - | 6 |
Sources : RATP, Certu, DGITM/STRMTG



